热线电话
13040700003
手机扫码访问
耐高温高效过滤器主要过滤0.3um~0.5um粒径微尘颗粒,具有效率高,耐温性好的特点,胶水采用进口耐温胶。耐温湿度150℃~350℃,采用铝隔分隔,整体美观,坚固耐用,广泛应用于烤漆,精密电子,液晶面板,半导体等行业领域。
型号 | 外形尺寸(mm) | 额定风量 | 初阻力 | 面风速 | 耐温度 | 效率 |
VTRANS-1TYG | 595*595*150 | 3200m³/h | ≤220Pa | 2.5m/s | 150-350℃ | ≥99.99% ≥99.999% |
VTRANS-2TYG | 610*610*150 | 3400m³/h | ||||
VTRANS-3TYG | 915*610*150 | 5000m³/h | ||||
VTRANS-4TYG | 484*484*220 | 2100m³/h | ≤220Pa | |||
VTRANS-5TYG | 595*595*220 | 3200m³/h | ||||
VTRANS-6TYG | 610*610*220 | 3400m³/h | ||||
VTRANS-7TYG | 915*915*220 | 500m³/h | ||||
VTRANS-8TYG | 595*595*290 | 1400m³/h | ≤180Pa | |||
VTRANS-9TYG | 610*610*290 | 2000m³/h | ||||
VTRANS-10TYG | 762*610*290 | 2300m³/h | ||||
VTRANS-11TYG | 915*610*290 | 3000m³/h |
浙江省金华市金东区孝顺镇低田工业区三伍厂内